Aktuelle Bebauungsplanverfahren ...
... finden Sie auf der neuen Seite "
Aktuelle Planverfahren".
25. FNP-Änderung (Bereich WInterberg)
Bebauungsplan Nr. 86 "Wohngebiet Winterberg"
24. FNP-Änderung (Bereich Talstr./Baumarkt)
Einzelhandelskonzept Schwelm 2007, 1. Änderung
Bebauungsplan Nr. 92 "Drosselstrasse"
Bebauungsplan Nr. 94 "Westlich Haßlinghauser Straße"
Rechtskräftige Bebauungspläne
Bitte beachten Sie, dass planungs- und bauordnungsrechtliche Auskünfte nur anhand der Originalpläne möglich sind. Alle auf diesen Internet-Seiten einsehbare Pläne und Dokumente dienen nur der Information. Die Plandarstellungen sind nicht immer maßstäblich.
| Nr. | Name | Rechtskraft | Änderungen | Rechtskraft |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01.07.63 | 17.12.79 | ||
| 01 | 2 | 05.03.98 | ||
| 02 | 02.01.65 | 1 | 21.01.80 | |
| 2 | 03.06.95 | |||
| 3 | 10.09.98 | |||
| 4 | 07.10.99 | |||
| 03 | 1 - 14 | |||
| 07 | 02.06.77 | 1 | 13.12.95 | |
| 09 | 02.10.65 | 1 | 27.05.70 | |
| 2 | 09.07.81 | |||
| 3 | 13.09.82 | |||
| 11 | Westfalendamm | 06.10.78 | 1 | 19.06.97 |
| 2 | 07.12.00 | |||
| 12 | 04.06.69 | 1 | 24.01.02 | |
| 13 | 09.07.69 | 1 | 28.03.80 | |
| 2 | 02.09.97 | |||
| 3 | 04.10.01 | |||
| 4 | 11.11.03 | |||
| 14 | 02.10.65 | 1 | 07.04.92 | |
| 2 | 10.09.98 | |||
| 15 | 06.07.68 | |||
| 16/18 | 27.12.71 | 2 | 02.02.79 | |
| 17 | 09.07.69 | 1 | 18.04.74 | |
| 19 | 06.07.68 | 16.09.71 | ||
| 20 | Ochsenkamp | 04.06.93 | 1 | 29.03.95 |
| 23 | 26.09.72 | 08.07.88 | ||
| 24.01.02 | ||||
| 28.12.07 | ||||
| 24 | 09.07.69 | |||
| 28 | 27.12.69 | 1 | 27.12.73 | |
| 2 | 07.11.75 | |||
| 3 | 08.06.94 | |||
| 15.08.02 | ||||
| 30 | Sammelkanal Brunnen | 20.02.73 | ||
| 31 | 28.12.71 | 1 | 04.05.73 | |
| 24.06.74 | ||||
| 16.04.77 | ||||
| 4 | 27.12.77 | |||
| 6 | 11.07.94 | |||
| 32 | 26.08.68 | 21.08.84 | ||
| 34 | 20.09.72 | |||
| 36 | 30.01.74 | |||
| 38 | 10.04.74 | |||
| 39 | 08.08.74 | 05.10.76 | ||
| 40 | 17.08.90 | |||
| 42 | 21.11.78 | 1 | 31.03.80 | |
| 43 | 16.04.80 | |||
| 45 | 17.09.82 | |||
| 46 | 06.05.87 | 1 | 19.01.93 | |
| 48 | 27.03.91 | |||
| 52 | 23.09.94 | |||
| 53 | 23.09.03 | |||
| 54 | 12.05.95 | 04.02.99 | ||
| 2 | 09.11.01 | |||
| 55 | 03.06.95 | |||
| 56 | 14.01.99 | |||
| 58 | 10.06.99 | 1 | 04.10.01 | |
| 62 | 07.05.05 | |||
| 64 | 11.11.05 | |||
| 69 | 11.11.03 | |||
| 72 | Kaiserstrasse Ost | 10.09.98 | ||
| 73 | 18.01.99 | 2 | 16.05.06 | |
| 3 | 05.12.06 | |||
| 75 | 17.08.00 | 27.03.03 | ||
| 76 | 24.01.02 | |||
| 77 | 28.03.02 | |||
| 78 | 26.02.08 | |||
| 80 | 04.09.09 |
Auf der rechten Seite unter "Downloads" können Sie einen Übersichtsplan und eine Liste mit Verfahrensständen einsehen (pdf).




Kaiserstrasse Ost