Hallenbad
Mittelstraße 33
Tel. 02336 / 9197-0
hallenbad(at)versanet.de
Badeordnung
Öffnungszeiten | Eintrittspreise | Angebote | Geschichte
Dieses Bad ist behindertengerecht ausgestattet.
"Wellness pur" durch das Salz-Elektrolyse-Verfahren zur Aufbereitung des Schwimmbadwassers!
Schwelm ist das zweite Hallenbad in Deutschland, das ein neues Desinfektionsverfahren für das Schwimmbadwasser anwendet. Durch Salz und Elektrolyse entsteht ein einzigartiges Schwimmbadwasser. Der leichte Salzgehalt macht das Wasser hautsympatisch und angenehm. Es ist weich und seidig, ohne salzig zu schmecken. Der Salzgehalt von 0.4% bewirkt, daß der Schutzmantel der Haut nicht austrocknet.
"Aus medizinischer Sicht liegen die Vorteile der Salzdesinfektion mit Elektrolyse klar auf der Hand":
- keine Reizung der Schleimhäute von Magen, Augen und Bronchien
- keine Chlorallergien
- keine Chlorakne
- keine durch intensive Chlorung mögliche Kreislaufkomplikationen
"Der Wegfall der sonst üblichen Geruchsbelästigung durch das nicht immer ungefährliche Chlor dürfte gerade bei chronischen Erkrankungen der Atemwege dankbar registriert werden", so Dr. Med. P. Greuner vom Akademischen Lehrkrankenhaus der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dem Schwimmbadwasser wird kein gefährliches Chlor zugegeben, sondern nur haut- und umweltfreundliches Salz. Der geringe Salzgehalt von nur 0.4% reicht aus, um eine zuverlässige Desinfektion zu erreichen.
Schwimmen im leichten Salzwasser ist eine neue Erfahrung. Verzichten Sie nicht darauf; lernen Sie es in Schwelm kennen!
Das zentral in der Nähe des Bahnhofes gelegene Hallenbad verfügt über ein Lehrschwimmbecken und ein Sportschwimmbecken, das mit einem Hubboden ausgestattet ist.
Öffnungszeiten:
| Wochentag | Familienbad | Vereine u. sonstige geschlossene Gruppen |
|---|---|---|
| Montag | geschlossen | 15:30 - 22:00 Uhr |
| Dienstag | 07:00 - 20:00 Uhr | 17:00 - 22:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:00 - 20:00 Uhr | 18:00 - 22:00 Uhr |
| Donnerstag | 07:00 - 18:00 Uhr | 18:00 - 22:00 Uhr |
| Freitag | 07:00 - 20:00 Uhr | 17:00 - 22:00 Uhr |
| Samstag | 08:00 - 16:00 Uhr | 12:00 - 13:00 Uhr 15:30 - 16:30 Uhr |
| Sonntag | 08:00 - 14:00 Uhr |
Eintrittspreise:
| Erwachsene | Einzelkarte Zehnerkarte 100er-Karte | 3,20 € 28,00 € 150,00 € |
| Kinder u. Jugendliche (bis zum 16. Lebensjahr) | Einzelkarte Zehnerkarte 100er-Karte | 1,70 € 14,50 € 80,00 € |
| Sondertarife für Schwelm-Paß-Inhaberinnen und Inhaber, Schülerinnen und Schüler ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, Studierende, Personen mit mind. 80 % Schwerbehinderung oder mit G-Vermerk im Ausweis (Auf dem Ausweis eingetragene Begleitpersonen haben freien Eintritt) | Einzelkarte Zehnerkarte 100er-Karte | 1,70 € 14,50 € 80,00 € |
| Gruppenkarten Zwei Erwachsene mit bis zu fünf Kindern / Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr. | 8,00 € | |
| Sonstige Tarife: | ||
Für werdende Mütter und Eltern mit Kleinkindern | Einzelkarte | 1,70 € |
Entgelt für die Durchführung von Kindergeburtstagen | 10,00 € 10,00 € |
Angebote:
Schwimmen für Senioren (ab 60 Jahren): Montags von 14:30 - 16:00 Uhr
Wassergymnastik unter Anleitung: Dienstags jeweils um 9, 10, 11 und 12 Uhr
Schwimmen für Eltern mit Kleinkindern und für Schwangere: Montags 15:30 - 17:00 Uhr
Kindergeburtstagsfeiern: Bitte erkundigen Sie sich beim Badpersonal.
Schwimmkurse
Kinderschwimmkurse ab 6 Jahren mit dem Ziel "Seepferdchen"
Bitte erkundigen Sie sich beim Badpersonal.
Geschichte:
| 1907 | Erste Planung einer "Volksbadeanstalt" |
| 1914 / 18 | Rücklage von über 100.000 Mark im 1. Weltkrieg anderweitig verwendet |
| 1958 | 20.000 DM-Spende des Ernst Hecker wird neuer Grundstock für ein Schwelmer Hallenbad |
| 17.12.1965 | Rat stellt erste Überlegungen über Planung und Standort an |
| 13.01.1969 | Gründung des Kuratoriums zur finanziellen Förderung des Hallenbades |
| 30.03.1971 | "Erster Spatenstich" |
| 24.01.1972 | Richtfest |
| 29.03.1973 | Das Bad soll am 27.04.1973 eröffnet werden, brennt aber nieder. |
| 03.05.1974 | Eröffnung nach Wiederaufbau |
| 1979 | Einbau der Unterwasser-Scheinwerfer |
| 1994 | Erneuerung von Zuluftanlage, Lehrschwimmbecken und Duschen |
| 1995 | Inbetriebnahme der Wärmerückgewinnungsanlage |
| 1996 | Inbetriebnahme des Blockheitzkraftwerkes |
| 1999 | Einbau der Salz-Elektrolyse-Anlage |
| 2002
| Einbau eines Aufzuges Umbau der Umkleidekabinen Umbau des Sanitärbereichs Einbau eines Beckenliftes |






