Schwelm in Zahlen
| Stadt Schwelm | |
|---|---|
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Postleitzahl | 58332 |
| Vorwahl | 02336 |
| Kfz-Kennzeichen | EN |
| Adresse der Stadtverwaltung | Hauptstraße 14, 58332 Schwelm |
| Bürgermeister | Stephan Langhard (parteilos) |
| Fläche des Stadtgebietes | 2.050 ha |
|---|---|
| Davon entfallen auf Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen | 585 ha |
| Straßen, Wegeland, sonstiges Verkehrsgelände | 205 ha |
| Landwirtschaftlich genutzte Flächen | 681 ha |
| Waldflächen, Forstungen, Holzungen | 489 ha |
| Wasserflächen | 8 ha |
| Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Ziergärten, Sport- und Spielplätze | 43 ha |
| Flächen anderer Nutzung / Unland | 39 ha |
| Geografische Lage (Bezogen auf die Christuskirche) | |
|---|---|
| nördliche Breite | 51° 17' 18'' |
| östliche Länge von Greenwich | 7° 17' 41'' |
| höchster Punkt über NN: Winterberg | 352 m |
| tiefster Punkt über NN: Jesinghausen | 181 m |
| Länge der Stadtgrenze | 25 km |
| Größte Nord-Süd-Ausdehnung | ca. 7,2 km |
| Größte Ost-West-Ausdehnung | ca. 4,6 km |
| Einwohnerzahl | |
|---|---|
| 1913 | 23.510 |
| 1946 | 26.056 |
| 1961 | 33.986 |
| 1970 | 34.167 |
| 1991 | 30.589 |
| 1997 | 30.745 |
| 2000 | 30.569 |
| 2006 | 29.688 |
| 2007 | 29.576 |
| 2010 | 28.879 |
| 30.06.2015 | 28.337 |
| 2018 | 28.542 |
| 2019 | 28.537 |
| 2020 | 28.557 |
