Übersicht Bebauungspläne
Bitte beachten Sie, dass planungs- und bauordnungsrechtliche Auskünfte nur anhand der Originalpläne möglich sind. Alle auf diesen Internet-Seiten einsehbare Pläne und Dokumente dienen nur der Information. Die Plandarstellungen sind nicht immer maßstäblich.
Die zu den jeweiligen Bebauungsplänen dazugehörigen Planungsunterlagen, wie z.B. Begründungen, Gutachten ect. liegen zu jedermanns Einsicht bei der Stadtverwaltung, Moltkestraße 24 in Schwelm bereit.
Rechtskräftige Bebauungspläne
Nr. | Name | Rechtskraft | Änd. | Rechtskraft |
---|---|---|---|---|
01 | Arndtstraße/Ulmenweg | 01.07.1963 | 1 | 17.12.1979 |
2 | 05.03.1998 | |||
02 | Loh | 02.01.1965 | 1 | 21.01.1980 |
2 | 03.06.1995 | |||
3 | 10.09.1998 | |||
4 | 03.2000 | |||
03 | Neuloh | 11.11.1967 | ||
Blatt 1 | 1_4_5 | |||
Blatt 2 | 2_3_5_6 | |||
Blatt 3 | 2_3_5_6_10 | |||
11 | 03.2000 | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
07 | Scharwacht | 02.06.1977 | 1 | 13.12.1995 |
09 | Bahnhofvorplatz | 02.10.1965 | 1 | 27.05.1970 |
2 | 09.07.1981 | |||
3 | 13.09.1982 | |||
11 | Westfalendamm | 06.10.1978 | 1 | 19.06.1997 |
2 | 07.12.2000 | |||
12 | Taubenstraße | 04.06.1969 | 1 | 24.01.2002 |
13 | Märkische Straße | 09.07.1969 | 1 | 28.03.1980 |
2 | 02.09.1997 | |||
3 | 04.10.2001 | |||
4 | 11.11.2003 | |||
14 | Saarstraße | 02.10.1965 | 1 | 07.04.1992 |
2 | 10.09.1998 | |||
15 | Lessingstraße | 06.07.1968 | ||
16/18 | Martfeld | 27.12.1971 | 2 | 02.02.1979 |
17 | Lohmühle | 09.07.1969 | 1 | 18.04.1974 |
19 | Untermauerstraße | 06.07.1968 | 1 | 16.09.1971 |
20 | Ochsenkamp | 04.06.1993 | 1 | 29.03.1995 |
23 | Fillkuhle | 26.09.1972 | 2 | 08.07.1988 |
3 | 24.01.2002 | |||
5 | 28.12.2007 | |||
24 | Am Steinbruch | 09.07.1969 | ||
28 | Döinghausen | 27.12.1969 | 1 | 27.12.1973 |
2 | 07.11.1975 | |||
3 | 08.06.1994 | |||
6 | 15.08.2002 | |||
30 | Sammelkanal Brunnen | 20.02.1973 | ||
31 | Hagener Straße | 28.12.1971 | 1 | 04.05.1973 |
2 | 24.06.1974 | |||
3 | 16.04.1977 | |||
4 | 27.12.1977 | |||
6 | 11.07.1994 | |||
32 | Markgrafenstraße | 26.08.1968 | 1 | 21.08.1984 |
34 | Weißenfeld | 20.09.1972 | ||
36 | Schulzentrum-Ost | 30.01.1974 | ||
39 | Herzogstraße | 08.08.1974 | 1 | 05.10.1976 |
40 | Jesinghauser Straße | 17.08.1990 | ||
42 | Freizeitzentrum Martfeld | 21.11.1978 | 1 | 31.03.1980 |
43 | Damm | 16.04.1980 | ||
45 | Heidestraße | 17.09.1982 | ||
46 | Sternenburgstraße | 06.05.1987 | 1 | 19.01.1993 |
48 | Bandwirkerweg | 27.03.1991 | ||
52 | Augustastraße | 23.09.1994 | ||
53 | Wildpark | 23.09.2003 | ||
54 | 13-Bogen-Brücke | 12.05.1995 | 1 | 04.02.1999 |
2 | 09.11.2001 | |||
55 | Linderhauser Straße | 03.06.1995 | ||
56 | Buchenstraße | 14.01.1999 | ||
58 | Talstraße | 10.06.1999 | 1 | 04.10.2001 |
62 | Nordstraße | 07.05.2005 | ||
64 | Südlich Metzer Str. | 11.11.2005 | ||
66 | Bahnhof-Loh | 20.02.2014 | 1 | 13.10.2016 |
69 | Brunnenstraße | 11.11.2003 | ||
72 | Kaiserstraße Ost | 10.09.1998 | ||
73 | Neues Wohngeb. Brunnen | 18.01.1999 | 2 | 16.05.2006 |
3 | 05.12.2006 | |||
5 | 11.04.2018 | |||
75 | Linderhausen-Ost | 17.08.2000 | 1 | 27.03.2003 |
76 | Göckinghofstraße | 24.01.2002 | ||
77 | Beyenburger Str. | 28.03.2002 | ||
78 | Hasslinghauser Str. | 26.02.2008 | ||
84 | Kaiserstraße | 27.03.2012 | ||
85 | Östlich Zamenhofweg | 06.04.2012 | ||
86 | Wohngebiet Winterberg | 04.09.2012 | 1 | 15.05.2014 |
92 | Drosselstraße | 24.02.2012 | 1 | 14.03.2015 |
97 | Südstraße | 14.03.2015 | ||
103 | Rathaus-Neue Mitte | 16.07.2020 | ||
106 | Zassenhaus-Gelände | 01.04.2022 | ||
108 | In der Graslake, Jesinghauser Str. | 23.06.2022 |
Ihre Ansprechpersonen
Herr R. Solle
solle(at)schwelm.de02336/801-323Adresse | Sprechzeiten | DetailsFrau A. Schmidt
a.schmidt(at)schwelm.de02336/801-341Adresse | Sprechzeiten | DetailsHerr M. Horvat
horvat(at)schwelm.de02336/801-333Adresse | Sprechzeiten | Details