Die Kommunalwahl am 13. September 2020 hat folgende Mandatsverteilung ergeben
| SPD | 14 Sitze | 
| CDU | 13 Sitze | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 8 Sitze | 
| FDP | 7 Sitze | 
| Schwelmer Wählergemeinschaft/Bürger für Schwelm | 2 Sitze | 
| DIE LINKE. | 2 Sitze | 
| BIZ | 2 Sitze | 
Nach Fraktionswechsel eines Mandatsträgers zum 1.3. 2021 ergibt sich nunmehr folgende Verteilung
| SPD | 13 Sitze | 
| CDU | 13 Sitze | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 8 Sitze | 
| FDP | 8 Sitze | 
| Schwelmer Wählergemeinschaft/Bürger für Schwelm | 2 Sitze | 
| DIE LINKE. | 2 Sitze | 
| BIZ | 2 Sitze | 
Nach Fraktionswechsel einer Mandatsträgerin zum 03.06.2024 ergibt sich nunmehr folgende Verteilung:
| SPD | 13 Sitze | 
| CDU | 13 Sitze | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 8 Sitze | 
| FDP | 7 Sitze | 
| Schwelmer Wählergemeinschaft/Bürger für Schwelm | 2 Sitze | 
| DIE LINKE. | 2 Sitze | 
| BIZ | 3 Sitze | 
